Bolletta ‘Soft’
Questa schedina è molto più ‘soft’ rispetto alla precedente, con un’alta probabilità di uscita, ma un rendimento nettamente più basso. Puoi comunque pensare di giocare entrambe le bollette per questa giornata di campionato.
Evento | Data | Selezione | Quota |
---|---|---|---|
Bournemouth – Manchester City Premier League – 26 Giornata | 24-02 18:30 | Entrambe le squadre segnano: No | 2.20 |
Liverpool – Luton Town Premier League – 26 Giornata | 21-02 20:30 | Over 4.5 | 3.20 |
Brighton & Hove Albion – Everton Premier League – 26 Giornata | 24-02 16:00 | Doppia Chance: 12 | 1.25 |
Crystal Palace – Burnley Premier League – 26 Giornata | 24-02 16:00 | Doppia Chance: 1X | 1.22 |
Aston Villa – Nottingham Forest Premier League – 26 Giornata | 24-02 16:00 | Over 2.5 | 1.57 |
Importo Giocato: 5.00€ | |||
Quota totale: 16.86 | |||
Vincita totale: 84.28€ |
Bolletta Big Win per la 26ª giornata di Premier League
Di seguito trovi la bolletta ‘Big Win‘ della 26ª giornata di Premier League, ovvero una schedina più rischiosa del solito, che ti potrebbe permettere di guadagnare molto di più anche con un investimento molto basso. Ovviamente il rischio di perderla è molto più alto, ma perché non tentare? Mi raccomando, scommetti solo quello che puoi perdere.
Evento | Data | Selezione | Quota |
---|---|---|---|
Liverpool – Luton Town Premier League – 26 Giornata | 21-02 20:30 | Over 4.5 | 3.20 |
Brighton & Hove Albion – Everton Premier League – 26 Giornata | 24-02 16:00 | Over 3.5 | 2.62 |
Aston Villa – Nottingham Forest Premier League – 26 Giornata | 24-02 16:00 | Over 2.5 | 1.57 |
Crystal Palace – Burnley Premier League – 26 Giornata | 24-02 16:00 | Entrambe le squadre segnano: No | 1.80 |
Bournemouth – Manchester City Premier League – 26 Giornata | 24-02 18:30 | Entrambe le squadre segnano: Si | 1.62 |
Importo Giocato: 5.00€ | |||
Quota totale: 38.38 | |||
Vincita totale: 191.91€ |