Bolletta ‘Soft’
Questa schedina è molto più ‘soft’ rispetto alla precedente, con un’alta probabilità di uscita, ma un rendimento nettamente più basso. Puoi comunque pensare di giocare entrambe le bollette per questa giornata di campionato.
Evento | Data | Selezione | Quota |
---|---|---|---|
1. FC Heidenheim – Eintracht Frankfurt Bundesliga – 24 Giornata | 02-03 15:30 | Entrambe le squadre segnano: No | 2.05 |
1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund Bundesliga – 24 Giornata | 02-03 15:30 | Over 3.5 | 2.75 |
SC Freiburg – FC Bayern München Bundesliga – 24 Giornata | 01-03 20:30 | Over 2.5 | 1.50 |
VfL Bochum 1848 – RB Leipzig Bundesliga – 24 Giornata | 02-03 15:30 | Doppia Chance: 12 | 1.22 |
VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart Bundesliga – 24 Giornata | 02-03 18:30 | Over 1.5 | 1.22 |
Darmstadt 98 – FC Augsburg Bundesliga – 24 Giornata | 02-03 15:30 | Doppia Chance: X2 | 1.44 |
Importo Giocato: 5.00€ | |||
Quota totale: 18.12 | |||
Vincita totale: 90.62€ |
Bolletta Big Win per la 24ª giornata di Bundesliga
Di seguito trovi la bolletta ‘Big Win‘ della 24ª giornata di Bundesliga, ovvero una schedina più rischiosa del solito, che ti potrebbe permettere di guadagnare molto di più anche con un investimento molto basso. Ovviamente il rischio di perderla è molto più alto, ma perché non tentare? Mi raccomando, scommetti solo quello che puoi perdere.
Evento | Data | Selezione | Quota |
---|---|---|---|
SC Freiburg – FC Bayern München Bundesliga – 24 Giornata | 01-03 20:30 | Over 4.5 | 4.00 |
VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart Bundesliga – 24 Giornata | 02-03 18:30 | Over 3.5 | 2.75 |
1. FSV Mainz 05 – Borussia M’gladbach Bundesliga – 24 Giornata | 02-03 15:30 | Doppia Chance: X2 | 1.80 |
1. FC Heidenheim – Eintracht Frankfurt Bundesliga – 24 Giornata | 02-03 15:30 | Entrambe le squadre segnano: Si | 1.70 |
VfL Bochum 1848 – RB Leipzig Bundesliga – 24 Giornata | 02-03 15:30 | Over 2.5 | 1.57 |
Darmstadt 98 – FC Augsburg Bundesliga – 24 Giornata | 02-03 15:30 | Doppia Chance: 1X | 1.50 |
Importo Giocato: 5.00€ | |||
Quota totale: 79.27 | |||
Vincita totale: 396.35€ |