Bolletta ‘Soft’
Questa schedina è molto più ‘soft’ rispetto alla precedente, con un’alta probabilità di uscita, ma un rendimento nettamente più basso. Puoi comunque pensare di giocare entrambe le bollette per questa giornata di campionato.
Evento | Data | Selezione | Quota |
---|---|---|---|
Darmstadt 98 – VfB Stuttgart Bundesliga – 22 Giornata | 17-02 15:30 | Over 3.5 | 2.62 |
VfL Bochum 1848 – FC Bayern München Bundesliga – 22 Giornata | 18-02 17:30 | Entrambe le squadre segnano: No | 2.10 |
RB Leipzig – Borussia M’gladbach Bundesliga – 22 Giornata | 17-02 18:30 | Over 2.5 | 1.36 |
1. FC Köln – SV Werder Bremen Bundesliga – 22 Giornata | 16-02 20:30 | Doppia Chance: X2 | 1.53 |
TSG Hoffenheim – 1. FC Union Berlin Bundesliga – 22 Giornata | 17-02 15:30 | Doppia Chance: 12 | 1.29 |
1. FSV Mainz 05 – FC Augsburg Bundesliga – 22 Giornata | 17-02 15:30 | Over 1.5 | 1.30 |
Importo Giocato: 5.00€ | |||
Quota totale: 19.2 | |||
Vincita totale: 96.0€ |
Bolletta Big Win per la 22ª giornata di Bundesliga
Di seguito trovi la bolletta ‘Big Win‘ della 22ª giornata di Bundesliga, ovvero una schedina più rischiosa del solito, che ti potrebbe permettere di guadagnare molto di più anche con un investimento molto basso. Ovviamente il rischio di perderla è molto più alto, ma perché non tentare? Mi raccomando, scommetti solo quello che puoi perdere.
Evento | Data | Selezione | Quota |
---|---|---|---|
VfL Bochum 1848 – FC Bayern München Bundesliga – 22 Giornata | 18-02 17:30 | Doppia Chance: 1X | 3.40 |
RB Leipzig – Borussia M’gladbach Bundesliga – 22 Giornata | 17-02 18:30 | Over 5.5 | 5.50 |
Darmstadt 98 – VfB Stuttgart Bundesliga – 22 Giornata | 17-02 15:30 | Entrambe le squadre segnano: Si | 1.80 |
1. FC Heidenheim – Bayer 04 Leverkusen Bundesliga – 22 Giornata | 17-02 15:30 | Entrambe le squadre segnano: No | 1.95 |
TSG Hoffenheim – 1. FC Union Berlin Bundesliga – 22 Giornata | 17-02 15:30 | Doppia Chance: X2 | 1.73 |
1. FC Köln – SV Werder Bremen Bundesliga – 22 Giornata | 16-02 20:30 | Over 2.5 | 1.91 |
Importo Giocato: 5.00€ | |||
Quota totale: 216.88 | |||
Vincita totale: 1084.42€ |