Bolletta ‘Soft’
Questa schedina è molto più ‘soft’ rispetto alla precedente, con un’alta probabilità di uscita, ma un rendimento nettamente più basso. Puoi comunque pensare di giocare entrambe le bollette per questa giornata di campionato.
Evento | Data | Selezione | Quota |
---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt – VfL Bochum 1848 Bundesliga – 21 Giornata | 10-02 15:30 | Over 3.5 | 3.40 |
FC Augsburg – RB Leipzig Bundesliga – 21 Giornata | 10-02 15:30 | Entrambe le squadre segnano: No | 2.50 |
Borussia M’gladbach – Darmstadt 98 Bundesliga – 21 Giornata | 10-02 15:30 | Over 1.5 | 1.22 |
SV Werder Bremen – 1. FC Heidenheim Bundesliga – 21 Giornata | 10-02 15:30 | Doppia Chance: 12 | 1.29 |
1. FC Union Berlin – VfL Wolfsburg Bundesliga – 21 Giornata | 10-02 15:30 | Doppia Chance: 1X | 1.30 |
Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München Bundesliga – 21 Giornata | 10-02 18:30 | Over 2.5 | 1.50 |
Importo Giocato: 5.00€ | |||
Quota totale: 26.09 | |||
Vincita totale: 130.43€ |
Bolletta Big Win per la 21ª giornata di Bundesliga
Di seguito trovi la bolletta ‘Big Win‘ della 21ª giornata di Bundesliga, ovvero una schedina più rischiosa del solito, che ti potrebbe permettere di guadagnare molto di più anche con un investimento molto basso. Ovviamente il rischio di perderla è molto più alto, ma perché non tentare? Mi raccomando, scommetti solo quello che puoi perdere.
Evento | Data | Selezione | Quota |
---|---|---|---|
Borussia M’gladbach – Darmstadt 98 Bundesliga – 21 Giornata | 10-02 15:30 | Over 3.5 | 2.75 |
Eintracht Frankfurt – VfL Bochum 1848 Bundesliga – 21 Giornata | 10-02 15:30 | Over 4.5 | 6.00 |
Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München Bundesliga – 21 Giornata | 10-02 18:30 | Doppia Chance: 1X | 1.53 |
FC Augsburg – RB Leipzig Bundesliga – 21 Giornata | 10-02 15:30 | Entrambe le squadre segnano: Si | 1.50 |
VfB Stuttgart – 1. FSV Mainz 05 Bundesliga – 21 Giornata | 11-02 15:30 | Entrambe le squadre segnano: No | 1.91 |
TSG Hoffenheim – 1. FC Köln Bundesliga – 21 Giornata | 11-02 17:30 | Over 2.5 | 1.62 |
Importo Giocato: 5.00€ | |||
Quota totale: 117.17 | |||
Vincita totale: 585.85€ |