Bolletta ‘Soft’
Questa schedina è molto più ‘soft’ rispetto alla precedente, con un’alta probabilità di uscita, ma un rendimento nettamente più basso. Puoi comunque pensare di giocare entrambe le bollette per questa giornata di campionato.
Evento | Data | Selezione | Quota |
---|---|---|---|
1. FC Köln – Borussia Dortmund Bundesliga – 18 Giornata | 20-01 15:30 | Over 4.5 | 4.33 |
RB Leipzig – Bayer 04 Leverkusen Bundesliga – 18 Giornata | 20-01 18:30 | Over 5.5 | 8.00 |
1. FC Heidenheim – VfL Wolfsburg Bundesliga – 18 Giornata | 20-01 15:30 | Doppia Chance: 1X | 1.50 |
1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin Bundesliga – 18 Giornata | 19-01 20:30 | Entrambe le squadre segnano: No | 1.91 |
SC Freiburg – TSG Hoffenheim Bundesliga – 18 Giornata | 20-01 15:30 | Doppia Chance: X2 | 1.80 |
VfL Bochum 1848 – VfB Stuttgart Bundesliga – 18 Giornata | 20-01 15:30 | Over 2.5 | 1.67 |
Importo Giocato: 5.00€ | |||
Quota totale: 298.33 | |||
Vincita totale: 1491.63€ |
Bolletta Big Win per la 18ª giornata di Bundesliga
Di seguito trovi la bolletta ‘Big Win‘ della 18ª giornata di Bundesliga, ovvero una schedina più rischiosa del solito, che ti potrebbe permettere di guadagnare molto di più anche con un investimento molto basso. Ovviamente il rischio di perderla è molto più alto, ma perché non tentare? Mi raccomando, scommetti solo quello che puoi perdere.
Evento | Data | Selezione | Quota |
---|---|---|---|
Darmstadt 98 – Eintracht Frankfurt Bundesliga – 18 Giornata | 20-01 15:30 | Entrambe le squadre segnano: No | 2.10 |
SC Freiburg – TSG Hoffenheim Bundesliga – 18 Giornata | 20-01 15:30 | Over 3.5 | 2.62 |
1. FC Köln – Borussia Dortmund Bundesliga – 18 Giornata | 20-01 15:30 | Doppia Chance: 12 | 1.25 |
1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin Bundesliga – 18 Giornata | 19-01 20:30 | Doppia Chance: 1X | 1.33 |
VfL Bochum 1848 – VfB Stuttgart Bundesliga – 18 Giornata | 20-01 15:30 | Entrambe le squadre segnano: Si | 1.57 |
1. FC Heidenheim – VfL Wolfsburg Bundesliga – 18 Giornata | 20-01 15:30 | Doppia Chance: X2 | 1.44 |
Importo Giocato: 5.00€ | |||
Quota totale: 20.68 | |||
Vincita totale: 103.4€ |